大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251062 17:42:06 | 3 3 4 |
202101251061 17:41:06 | 2 2 5 |
202101251060 17:40:06 | 1 3 5 |
202101251059 17:39:06 | 3 5 6 |
202101251058 17:38:06 | 1 3 5 |
202101251057 17:37:06 | 4 5 6 |
202101251056 17:36:06 | 1 4 6 |
202101251055 17:35:06 | 3 4 5 |
202101251054 17:34:06 | 1 1 3 |
202101251053 17:33:06 | 1 3 5 |
202101251052 17:32:06 | 1 3 4 |
202101251051 17:31:06 | 1 1 5 |
202101251050 17:30:06 | 2 3 4 |
202101251049 17:29:06 | 4 4 6 |
202101251048 17:28:06 | 1 6 6 |
202101251047 17:27:06 | 2 2 2 |
202101251046 17:26:06 | 3 4 5 |
202101251045 17:25:06 | 1 5 6 |
202101251044 17:24:06 | 1 3 3 |
202101251043 17:23:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1061-1063期 | 长牌 | 【13,16,33,46】 | 1062期 | ? | ? |
1060-1062期 | 长牌 | 【13,16,33,46】 | 1060期 | 1,3,5 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【13,15,16,35】 | 1059期 | 3,5,6 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【24,26,35,66】 | 1058期 | 1,3,5 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【11,14,23,56】 | 1057期 | 4,5,6 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【14,15,26,46】 | 1056期 | 1,4,6 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【22,35,44,55】 | 1055期 | 3,4,5 | 中 |
1053-1055期 | 长牌 | 【11,14,23,55】 | 1053期 | 1,3,5 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【11,12,23,36】 | 1052期 | 1,3,4 | 中 |
1050-1052期 | 长牌 | 【11,15,22,24】 | 1050期 | 2,3,4 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【11,14,23,34】 | 1049期 | 4,4,6 | 挂 |
1046-1048期 | 长牌 | 【15,24,25,45】 | 1046期 | 3,4,5 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【11,12,36,45】 | 1045期 | 1,5,6 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【13,22,45,56】 | 1042期 | 1,3,3 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【16,22,26,66】 | 1040期 | 2,2,2 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【14,25,44,66】 | 1039期 | 2,5,6 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【14,34,35,56】 | 1038期 | 1,2,6 | 挂 |
1033-1035期 | 长牌 | 【15,16,26,36】 | 1035期 | 4,6,6 | 挂 |
1032-1034期 | 长牌 | 【12,24,44,46】 | 1032期 | 2,4,5 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【14,26,44,56】 | 1031期 | 1,3,4 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【11,22,36,44】 | 1028期 | 4,4,6 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【11,14,23,35】 | 1026期 | 1,2,3 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【15,24,44,46】 | 1025期 | 1,4,6 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【12,33,45,66】 | 1024期 | 1,3,5 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【12,23,35,55】 | 1023期 | 2,3,6 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【12,35,36,45】 | 1020期 | 2,3,6 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【16,26,33,44】 | 1019期 | 1,3,6 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【11,12,22,66】 | 1017期 | 2,2,6 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【13,14,24,45】 | 1016期 | 1,3,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【16,26,35,56】 | 1013期 | 1,4,4 | 挂 |
1010-1012期 | 长牌 | 【26,45,55,66】 | 1010期 | 1,2,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【12,14,44,66】 | 1009期 | 2,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接